Il modello del "contracting di risparmio energetico" offre al comune di Campo Tures molti vantaggi: • Completa acquisizione dati del patrimonio immobiliare esistente dal punto di vista energetico• Ottimizzazione e modernizzazione degli impianti senza alcun investimento• Accrescimento del valore del patrimonio immobiliare• Sensibilizzazione in tema di risparmio energetico e sostenibilità ambientale• Proposte per la modernizzazione ed il rinnovamento di impianti tramite terzi, qualità delle decisioni per i piani di risanamento energetico del comune (presentato nel resoconto energetico del Contractor). Edifici pubbliciI seguenti oggetti, presenti nel comune di Campo Tures, sono, come da contratto, oggetto della KomEM. I valori di consumo energetico di ogni edificio qui riportato derivano dal primo rilevamento effettuato dal consulente energetico esterno e fanno riferimento alla media degli anni 2003-2004-2005. Si fa presente che il dato "calore" è dipendente dalle condizioni climatiche dell'anno di rilevamento!
n.. | Oggetto | Frazione | Calore (kWh/a) | Corrente elettrica |
1 | Scuola elementare/asilo infantile | Riva | 123.090 | 8.722 |
2 | Vigili del fuoco | Riva | 66.964 | 3.637 |
3 | Scuola elementare/asilo infantile | Acereto | 147.710 | 14.716 |
4 | Vigili del fuoco | Acereto | 34.467 | 8.873 |
5 | Asilo infantile | Caminata | 44.249 | 4.680 |
6 | Vigili del fuoco | Caminata | 55.621 | 4.994 |
7 | Vigili del fuoco | Molini | 82.135 | 8.333 |
8 | Campo sportivo | Molini | 33.581 | 6.100 |
9 | Municipio/biblioteca/museo | Campo Tures | 222.030 | 98.087 |
10 | Asilo infantile | Campo Tures | 198.200 | 21.067 |
11 | Sala comunale | Campo Tures | 146.970 | 39.184 |
12 | Vigili del fuoco/sala giovani | Campo Tures | 58.902 | 15.230 |
13 | Padiglione musicale | Campo Tures | 54.432 | 8.413 |
14 | Scuola media | Campo Tures | 263.510 | 57.780 |
15 | Scuola elementare e musicale | Campo Tures | 246.250 | 44.257 |
16 | Palestra coperta/campi tennis | Campo Tures | 262.540 | 74.798 |
17 | Campo sportivo | Campo Tures | 33.890 | 4.514 |
18 | Cantiere comunale/centrale elettrica | Campo Tures | 134.700 | 54.510 |
| | Totale | 2.209.241 | 477.894 |
Aufgrund einer Erhebung des Finanzdienstes der Gemeinde sind für diese öffentlichen Gebäude im Jahr 2004 Energiekosten (Strom und Wärme) von 205.000 € angefallen. Die jährlichen Energiekosten pro Einwohner belaufen sich somit auf 41 €. Die öffentliche Straßenbeleuchtung und Sondernutzungen (Eislaufplatz, Weihnachtsbeleuchtung usw.) werden dabei nicht berücksichtigt. Le seguenti prestazioni saranno oggetto del contratto durante la sua validità:
1° parte | Valore di consumo di riferimento | Raccolta e analisi del valori iniziali di energia elettrica e calore. Colloquio e determinazione dei valori di riferimento con il committente (COM) e definitiva scelta degli oggetti su cui è incentrato il servizio. |
2° parte | Analisi della condizione di partenza | Rilevamento unico(contatori, fatture e boleltte, storico del consumo); analisi delle condizioni di partenza in senso tecnico (caldaie, illuminazione) e della costruzione edile. |
3° parte | Controlling energetico | Rilevamento mensile del consumo energetico (calore ed elettico) inizialmente tramite il contractor, in seguito tramite il COM. Inserimento dei dati in un software – confronto e valutazione dei dati. |
4° parte | Analisi die punti deboli | Regolari controlli degli immobili: controllo tecnico degli impianti e dei contatori, determinazione, documentazione e spiegazione di possibili deficit o mancanze strutturali, se possibile con immediata risoluzione del problema con provvedimenti minimi per la riduzione del consumo energetico. Creazione di una lista con tutti gli immobili e determinazione dei provvedimenti da intraprendere per gli oggetti in cui si è richiesta un analisi approfondita o superficiale. |
5° parte | Ottimizzazione delle tariffe | Esecuzione di un analisi delle tariffe per gli immobili con costi di gestione alti da un punto di vista energetico e possibilmente ottimizzazione delle condizioni. |
6° parte | Rapporto energetico | Realizzazione di un rapporto annuale rinnovabile sull’energia; rappresentazione dello sviluppo del consumo, dei costi e delle emissioni. |
7° parte | Qualificazione del COM grazie al contractor | Inserimento di un collaboratore dell’amministrazione comunale nell’ambito del KEM e del software per la gestione. Incontri di scolarizzazione per gestori di condomini e per il personale comunale. |
8° parte | Servizi del prestatore del servizio | Messa a disposizione della documentazione necessaria per proseguire autonomamente il progetto. Determinazione di un responsabile del progetto e del monte ore necessario per poterlo seguire con successo. |
Modello di finanziamento e partecipazione ai risultati raggiuntiFür die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Contractors fallen für Per il servizio reso dal Contractor, fino a che non sarà raggiunto il 3,6% di risparmio energetico, il comune non deve accollarsi ulteriori spese. I costi del progetto devono essere coperti dai risparmi di costi energetici conseguiti. Sono però da prendere in considerazione anche i costi interni di amministrazione (per es. costi del personale e piccoli investimenti per nuovi materiali). L'onorario per il consulente energetico esterno è il risultato di un calcolo misto, derivante in parte da una base fissa annuale ed in parte da una quota variabile in base ai risultati ottenuti. Nel corso della validità del contratto (3 anni) il comune paga un rimborso fisso annuo al prestatore del servizio ammontante in questo caso a 7.380 € (Iva inclusa), ossia pari al 3,6% dei costi energetici annui dell'anno 2004.Inoltre il prestatore del servizio partecipa concretamente al rientro economico dovuto ai risparmi energetici così raggiunti. Tale partecipazione variabile rispetto al risparmio energetico accertato ammonta al 50% per un risparmio energetico pari al 10% dei costi energetici totali (Iva inclusa). Se viene superata questa quota prefissata del 10% si riduce del 25% la partecipazione variabile per ulteriori percentuali di risparmio di costi energetici. Viene apportata questa correzione affinché il comune sia stimolato quotidianamente a collaborare al progetto.